Date
Début
samedi 25 avril
Fin
dimanche 26 avril
Heure de rendez-vous
12H35
Heure de l'événement
13H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Coliseum Rue Caumartin 80000 AMIENS
Surface
glace
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Coraline BOUVIER | #0 |
|
Lucie BREGARDIS | #0 |
|
Marie BREGARDIS | #0 |
|
Nadine BRUNNER | #0 |
|
Fanny CAPPOEN | #0 |
|
Alice CAVARE | #0 |
|
Cindy DEBUQUET-MASSET | #0 |
|
Anais DENICOURT | #0 |
|
Anna DEQUIDT ROGIER | #0 |
|
Aglaé HALLU | #0 |
|
Zélie JACQUEMARD | #0 |
|
Melanie MOROY | #0 |
|
Lea VANDENBERGHE | #0 |
|
Lola VANDERBERGHE | #0 |
| Staffs | ||
|
Vincent BREGARDIS | |
|
Lucas BREGARDIS | |
|
Enzo DUPUIS | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 19:00:00 sam. 07 mars 2026 |
HCF-F
|
4 - 9 |
Féminines Amiens
Féminines Amiens
|
Amical
|
| 2025-06-14 19:00:00 sam. 14 juin 2025 |
HCF-F
|
13 - 22 |
Féminines Amiens
Féminines Amiens
|
Amical
|
| 2024-05-25 19:00:00 sam. 25 mai 2024 |
HCF-F
|
6 - 20 |
Amiens
Amiens
|
Amical
|
6ème place /8
| Participants | N° | Buts | A | Pts | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Coraline BOUVIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucie BREGARDIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marie BREGARDIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nadine BRUNNER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fanny CAPPOEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alice CAVARE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cindy DEBUQUET-MASSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anais DENICOURT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anna DEQUIDT ROGIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aglaé HALLU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zélie JACQUEMARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Melanie MOROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lea VANDENBERGHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lola VANDERBERGHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Vincent BREGARDIS | |||||||
|
Lucas BREGARDIS | |||||||
|
Enzo DUPUIS | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
A
|
Pts
|
PEN
|
|||||