Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure du match
19H30
Lieu
Patinoire Rue Philippe Ermenault 80420 FLIXECOURT
Surface
Patinoire Synthétique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Bastian BLONDIN-LARGILLIERE | |
|
Sylvain BORDAS | |
|
Alec BOUTHORS | |
|
Marie BREGARDIS | |
|
Alice CAVARE | |
|
Scotty CORNET | |
|
Tom DELPLANQUE | |
|
Anna DEQUIDT ROGIER | |
|
Charly DEQUIDT ROGIER | |
|
Paul DUBOIS | |
|
Jules GOUJARD LEJOUMARD | |
|
Raphael GUILLET | |
|
Aglaé HALLU | |
|
Lydie LEIDELKER | |
|
Ethan MORAIS | |
|
Melanie MOROY | |
|
Roman NASRI | |
|
Mathieu PESCE | |
|
Maxence PESCE | |
|
Emilie POUNTNEY | |
|
Mathilde ROUX | |
|
Jordan RUFFIER | |
|
Lucie BREGARDIS | #28 |
| Staff | ||
|
Cindy DEBUQUET-MASSET | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 19:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
U15
|
2(2) - (0)2 |
HCF
|
Amical |
| 2025-03-30 10:00:00 dim. 30 mars 2025 |
HCF / U13 / U15 / U18
|
12 - 4 |
Flixecourt féminine
|
Amical |
| Adhérent | N° | Buts | A | Pts | PEN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Bastian BLONDIN-LARGILLIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sylvain BORDAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alec BOUTHORS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marie BREGARDIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alice CAVARE | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Scotty CORNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom DELPLANQUE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anna DEQUIDT ROGIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charly DEQUIDT ROGIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul DUBOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jules GOUJARD LEJOUMARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael GUILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aglaé HALLU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lydie LEIDELKER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ethan MORAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Melanie MOROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Roman NASRI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu PESCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxence PESCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emilie POUNTNEY | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mathilde ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jordan RUFFIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucie BREGARDIS | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Cindy DEBUQUET-MASSET | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Buts
|
A
|
Pts
|
PEN
|
|||||